কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
একটি বাড়ী একটি খামার
তাইন্দং ইউনিয়ন
মাটিরাঙ্গা,খাগড়াছড়ি।
বগা পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি- ৪৬৭০৮৩০১
উপকার ভোগী ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের তালিকা ও তথ্যাবলীঃ
প্রথম পর্যায়, ঋণ গ্রহণের তারিখঃ২৯-১১-২০১৪ইং
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামী | টাকার পরিমাণ |
|
|
১ | আশা রানী চাকমা | অনঙ্গ চাকমা | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
২ | সুচরিতা চাকমা | দীপন চাকমা | ১০,০০০/- | মৎস্য চাষ |
|
৩ | ছায়া দেবী চাকমা | গোপাল বিকাশ চাকমা | ১০,০০০/- | ক্ষুদ্র ব্যবসা |
|
৪ | পুষ্প রানী চাকমা | অনিল কান্তি চাকমা | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৫ | পুষ্প রানী চাকমা | শোভাপূর্ন চাকমা | ১০,০০০/- | হাঁস মুরগী পালন |
|
৬ | সবিনয় চাকমা | যুদ্ধামনি চাকমা | ১০,০০০/- | শাক সবজি চাষ |
|
৭ | যুদ্ধ মনি চাকমা | দাত্যারাম চাকমা | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৮ | সাবিনা চাকমা | বকুল কান্তি চাকমা | ১০,০০০/- | হাঁস মুরগী পালন |
|
৯ | সাধন চাকমা | ধীরেন্দ্র চাকমা | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
১০ | বৃষ রানী চাকমা | উজ্জল চাকমা | ১০,০০০/- | শুকুর পালন |
|
১১ | সাধনা চাকমা | বিমল চাকমা | ১০,০০০/- | ছাগল পালন |
|
১২ | শশী রানী চাকমা | ভূপতি চাকমা | ১০,০০০/- | ছাগল পালন |
|
২য় পর্যায়ে ১ম বার ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ২৯-১১-২০১৪ইং
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | টাকার পরিমান |
|
|
১ | মুরতি বালা চাকমা | বাবু ধন চাকমা | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
২ | অনুপ কান্তি চাকমা | চন্দ্রনাথ চাকমা | ১০,০০০/- | শুকুর পালন |
|
৩ | রতি বালা চাকমা | যুদ্ধমনি চাকমা | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৪ | বাধনী চাকমা | পরিশুদ্ধ চাকমা | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৫ | কল্পনা চাকমা | সত্যবান চাকমা | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৬ | সবিতা চাকমা | নুকুল চাকমা | ১০,০০০/- | মৎস্য চাষ |
|
৭ | গৌরিলতা চাকমা | তরুন কান্তি চাকমা | ১০,০০০/- | ক্ষুদ্র ব্যবসা |
|
আচালং লতিফ মেম্বার পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি-৪৬৭০৮৩০৩
ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ২৯-১১-২০১৪ইং
ক্রঃনং | নাম | পিতার নাম | টাকার পরিমাণ |
|
|
১ | মোঃ রমজান আলী | মোঃ মহরম আলী | ১০,০০০/- | ক্ষুদ্র ব্যবসা |
|
২ | মোঃ আব্দুল মতিন | মোঃ আব্দুল লতিফ | ১০,০০০/- | ক্ষুদ্র ব্যবসা |
|
৩ | সুরাইয়া বেগম | মোঃ আব্দুল লতিফ | ১০,০০০/- | শাক সবজি চাষ |
|
৪ | মোঃ আলী হোসেন | মোঃ বাচ্চু মিয়া | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৫ | ফরিদা আক্তার | মোঃ পেয়ার আহমদ | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৬ | সেলিনা আক্তার | মোঃ মহিন উদ্দিন | ১০,০০০/- | শাক সবজি চাষ |
|
৭ | মোঃ আলম আলম | সাকায়েত উল্ল্যা | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৮ | রোকসানা আক্তার | মোঃ আব্দুল কাদের | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৯ | মোঃ মফিজিুল ইসলাম | মোঃ আবু তাহের | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
১০ | সাহেরা বেগম | সফর আলী | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
২য় পর্যায় ১ম বার
ঋণ গ্রহণের তারিখঃ০২-০৯-২০১৫ইং
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | টাকার পরিমান |
|
|
১ | আতরের নেছা | মোঃ আবু তাহের | ১০,০০০/- | শাক সবজি চাষ |
|
২ | রোকেয়া বেগম | মোঃ মুলেছুর রহমান | ১০,০০০/- | মৎস্য চাষ |
|
৩ | নাছিমা আক্তার | মোঃ জহিরুল ইসলাম | ১০,০০০/- | ক্ষুদ্র ব্যবসা |
|
৪ | চম্পা বিবি | মোঃ আব্দুল লতিফ | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৫ | নাছিমা বেগম | মোঃ মামুন মিয়া | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৬ | মোঃ মমিনুল ইসলাম | মৃত মনসুর আলী | ১০,০০০/- | মৎস্য চাষ |
|
৭ | হোসরনয়ারা বেগম | মৃত হায়দার আলী | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৮ | মাফিয়া খাতুন | এরশাদ আলী | ১০,০০০/- | ক্ষুদ্র ব্যবসা |
|
৯ | কুলছুম বিবি | হাবিব উল্ল্যা | ১০,০০০/- | হাঁস মুরগী পালন |
|
১০ | জয়বানু বিবি | আবুল আজাদ | ১০,০০০/- | সবজি চাষ |
|
বগা পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি-৪৬৭০৮৩০১
৩য় পর্যায় ২য় বার,ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ০২-০৯-২০১৫ইং
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | টাকার পরিমান |
|
|
১ | আশা রানী চাকমা | অনঙ্গ চাকমা | ১৫,০০০/- | গরু পালন |
|
২ | সুচরিতা চাকমা | দীপন চাকমা | ১৫,০০০/- | মৎস্য চাষ |
|
৩ | ছায়া দেবী চাকমা | গোপাল বিকাশ চাকমা | ১৫,০০০/- | ক্ষুদ্র ব্যবসা |
|
৪ | পুষ্প রানী চাকমা | অনিল কান্তি চাকমা | ১৫,০০০/- | গরু পালন |
|
৫ | সাবিনা চাকমা | বকুল কান্তি চাকমা | ১৫,০০০/- | হাঁস মুরগী পালন |
|
৬ | সাধন চাকমা | ধীরেন্দ্র চাকমা | ১৫,০০০/- | ক্ষুদ্র ব্যবসা |
|
৭ | বৃষ রানী চাকমা | উজ্জল চাকমা | ১৫,০০০/- | শুকুর পালন |
|
দক্ষিন আচালং গ্রাম উন্নয়ন সমিতি -৪৬৭০৮৩০৪
১ম পর্যায়,ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ০৭-১২-২০১৫ইং
ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম | টাকার পরিমান |
|
|
১ | মোঃ আজগর আলী | মোঃ চিতন গাজী | ১০,০০০/- | ক্ষুদ্র ব্যবসা |
|
২ | মোমেনা আক্তার | মোঃ আক্তার হোসেন | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৩ | মোঃ সামছুল হক | মোঃ বেচু মিয়া | ১০,০০০/- | মৎস্য চাষ |
|
৪ | রোকসানা পারভিন | মোঃ আমির হোসেন | ১০,০০০/- | মৎস্য চাষ |
|
৫ | লিপি আক্তার | আনোয়ার হোসেন | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৬ | ছকিনা আক্তার | সফিকুল ইসলাম | ১০,০০০/- | গরু পালন |
|
৭ | জেবুন্নাহার বেগম | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ১০,০০০/- | মৎস্য চাষ |
|
৮ | মরিয়ম বিবি | আব্দুর রশিদ | ১০,০০০/- | সবজি চাষ |
|
৯ | আমেনা বেগম | আবুল হোসেন | ১০,০০০/- | মৎস্য চাষ |
|
১০ | হালিমা বিবি | মোঃ মোকলচুর রহমান | ১০,০০০/- | সবজি চাষ |
|
শেখ হাসিনার উপহার
একটি বাড়ি একটি খামার
বদলাবে দিন তোমার আমার।
১। স্বপন বিকাশ ত্রিপুরা
পদবীঃ মাঠ সহকারী
তাইন্দং ইউনিয়ন ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস